Kenmerk: | FRITZ!Box 6660 Cable € 209,00 € 239,00 In prijs verlaagd! De FRITZ!Box 6660 Cable is de eerste FRITZ!Box met de... Beschikbaarheid: op voorraad, wordt gratis verzonden! | FRITZ!Box 6690 Cable € 299,00 De FRITZ!Box 6690 Cable is de vernieuwde generatie... Beschikbaarheid: op voorraad, wordt gratis verzonden! |
Artikelnummer | 20002984 | 20002995 |
Type telefoonlijn | IP-gebaseerd | IP-gebaseerd |
ADSL / ADSL2+ | nee | nee |
VDSL / VDSL2 | nee | nee |
VDSL bonding (BVDSL) | nee | nee |
VDSL Supervectoring (Vplus) | nee | nee |
Mobiel internet | optioneel | optioneel |
3G/4G via USB | ja | ja |
Backup/Failover | optioneel | optioneel |
Geschikt voor kabelinternet? | ja | ja |
Geschikt voor glasvezelinternet? | ja, achter glasvezelmodem | ja, achter glasvezelmodem |
Doorvoersnelheid | Verbindingsafhankelijk | Verbindingsafhankelijk |
LAN poort(en) | 5 | 4 |
Type LAN poort | 1 x 2.5 Gigabit, overige Gigabit | 1 x 2.5 Gigabit, overige Gigabit |
WAN poort(en) | via LAN1 | via LAN1 |
Type WAN poort | 2.5 Gigabit | |
Dual WAN | nee | nee |
Type internetverbinding 1 | via kabel (als modemrouter) | via kabel (als modemrouter) |
Type internetverbinding 2 | via WAN (als router) | via WAN (als router) |
Type internetverbinding 3 | via USB (met 3G/4G-dongle) | via USB (met 3G/4G-dongle) |
USB poort(en) | 1 x USB 2.0 | 2 x USB 3.0 |
Aansluitmogelijkheid analoge telefoon (FXS) | ja | ja |
Analoge poort(en) | 1 | 2 |
Aansluitmogelijkheid ISDN (S0-bus) | nee | nee |
ISDN poort(en) | n.v.t. | n.v.t. |
Aansluitmogelijkheid IP-toestellen | ja | ja |
Subnets | 2 | 2 |
Gastnetwerk | ingebouwd | ingebouwd |
Multiple SSID | ja, beperkt | ja, beperkt |
VPN Tunnels | ja | ja |
Virtual LAN (VLAN) | ja, beperkt | ja, beperkt |
Prioriteit toekennen aan netwerkverkeer (QoS) | ja, beperkt | ja, beperkt |
Afneembare antenne | n.v.t. | n.v.t. |
LTE antenne-aansluiting | n.v.t. | n.v.t. |
Wandmontage | nee | nee |
Rackmountable (19 inch) | ja, met optionele rackmount-accessoire | nee |
WiFi | ja | ja |
WiFi standaard | WiFi 6 (AX) | WiFi 6 (AX) |
WiFi frequentieband | simultaneous (1 x 5 GHz en 1 x 2,4 GHz) | simultaneous (1 x 5 GHz en 1 x 2,4 GHz) |
Max. WiFi snelheid (5 GHz) | 2400 Mbit/s | 4800 Mbit/s |
Max. WiFi snelheid (Tweede 5 GHz) | n.v.t. | |
Max. WiFi snelheid (2,4 GHz) | 600 Mbit/s | 1200 Mbit/s |
Mesh WiFi ondersteuning | ja | ja |
MIMO | ja, 2 x 2 | ja, 4 x 4 |
WiFi beveiliging | ja, met WPA3-ondersteuning | ja, met WPA3-ondersteuning |
Aansluiten via WiFi Protected Setup (WPS) | ja | |
Telefooncentrale | ja, ingebouwd | ja, ingebouwd |
VoIP | ja | ja |
Antwoordapparaat/Fax | ja | ja |
DECT Basisstation | ja | ja |
Mediaserver | ja | ja |
SIP accounts | 20 | 20 |
Voeding | 12 VDC 2.5 A | 12 VDC 3.5 A |
Verbruik | n.n.b. | 11 - 14 watt |
Garantie | 5 jaar | 5 jaar |
Afmetingen van het product (B x H x D) | 254 x 63 x 191 mm | 85 x 209 x 273 mm |
Deel deze vergelijking met uw vrienden: