| Kenmerk: | DrayTek Vigor 2862 Analoog NB: De DrayTek Vigor 2862 Analoog is helaas niet meer... |
| Artikelnummer | V2862A |
| Type telefoonlijn | Analoog, Annex A |
| IPv6 ondersteuning | ja |
| ADSL / ADSL2+ | ja |
| VDSL / VDSL2 | ja |
| VDSL bonding (BVDSL) | nee |
| VDSL Supervectoring (Vplus) | nee |
| Inkomende telefoonlijn (lifeline) | nee |
| Mobiel internet | optioneel |
| 3G/4G via USB | ja |
| Load Balancing | ja |
| Backup/Failover | ja |
| Geschikt voor kabelinternet? | ja, achter kabelmodem |
| Geschikt voor glasvezelinternet? | ja, achter glasvezelmodem |
| Doorvoersnelheid | 450 Mbit/s |
| LAN poort(en) | 4 |
| Type LAN poort | Gigabit |
| WAN poort(en) | 2 |
| Type WAN 1 | DSL |
| Type WAN 2 | Gigabit |
| Dual WAN | ja |
| SFP poort(en) | n.v.t. |
| USB poort(en) | 2 |
| Aansluitmogelijkheid analoge telefoon (FXS) | nee |
| Analoge poort(en) | n.v.t. |
| Aansluitmogelijkheid ISDN (S0-bus) | nee |
| Aansluitmogelijkheid IP-toestellen | ja |
| Subnets | 8 |
| Gastnetwerk | mogelijk |
| Multiple SSID | n.v.t. |
| VPN Tunnels | 32 IPSec / 16 SSL |
| VPN Encryptie | AES/DES/3DES/MPPE |
| VPN Pass-through | ja |
| Ingebouwde firewall | ja |
| Central Switch Management | ja |
| Virtual LAN (VLAN) | ja |
| Prioriteit toekennen aan netwerkverkeer (QoS) | ja |
| Afneembare antenne | n.v.t. |
| LTE antenne-aansluiting | n.v.t. |
| WiFi antenne-aansluiting | n.v.t. |
| Rackmountable (19 inch) | ja, optioneel |
| DrayTek AP Management | ja |
| Max. te beheren AP | 20 |
| WiFi | nee |
| WiFi standaard | n.v.t. |
| WiFi frequentieband | n.v.t. |
| Max. WiFi snelheid (5 GHz) | n.v.t. |
| Max. WiFi snelheid (2,4 GHz) | n.v.t. |
| Mesh WiFi ondersteuning | n.v.t. |
| MIMO | n.v.t. |
| WiFi beveiliging | n.v.t. |
| Antwoordapparaat/Fax | nee |
| DECT Basisstation | nee |
| Mediaserver | nee |
| SIP accounts | n.v.t. |
| Voeding | meegeleverd |
Deel deze vergelijking met uw vrienden: